初期登録モード [状況] 登録画面  
[←前月]  7月

01(月)  02(火)  03(水)  04(木)  05(金)  06(土) 
07(日)  08(月)  09(火)  10(水)  11(木)  12(金)  13(土) 
14(日)  15(月)  16(火)  17(水)  18(木)  19(金)  20(土) 
21(日)  22(月)  23(火)  24(水)  25(木)  26(金)  27(土) 
28(日)  29(月)  30(火)  31(水) 
   
8月  [翌月→]

01(木)  02(金)  03(土) 
04(日)  05(月)  06(火)  07(水)  08(木)  09(金)  10(土) 
11(日)  12(月)  13(火)  14(水)  15(木)  16(金)  17(土) 
18(日)  19(月)  20(火)  21(水)  22(木)  23(金)  24(土) 
25(日)  26(月)  27(火)  28(水)  29(木)  30(金)  31(土) 
日付を選択 05月 19日
  
状況 全日休診 午前のみ休診 午後のみ休診
  
名前
(管理用のダミー登録)
_既に登録がある場合は選択し直して下さい
  
 

登録された  [休診]  の月別状況確認は、一番上の[月ボタン]を押して下さい。


登録後、別の日を続けて登録する場合は、ブラウザの[戻る]をクリックし、
変更個所を修正して登録を繰り返すと複数の日付の登録が出来ます。

※同時刻に申込を受付する定員数「1件(設定値)」を超えますと、
その日の同時刻申込は出来なくなります。