〇〇 _CLINIC  
[←前月]  5月

01(水)  02(木)  03(金)  04(土) 
05(日)  06(月)  07(火)  08(水)  09(木)  10(金)  11(土) 
12(日)  13(月)  14(火)  15(水)  16(木)  17(金)  18(土) 
19(日)  20(月)  21(火)  22(水)  23(木)  24(金)  25(土) 
26(日)  27(月)  28(火)  29(水)  30(木)  31(金) 
   
6月  [翌月→]

01(土) 
02(日)  03(月)  04(火)  05(水)  06(木)  07(金)  08(土) 
09(日)  10(月)  11(火)  12(水)  13(木)  14(金)  15(土) 
16(日)  17(月)  18(火)  19(水)  20(木)  21(金)  22(土) 
23(日)  24(月)  25(火)  26(水)  27(木)  28(金)  29(土) 
30(日) 

本日05月01日(水)....休診日(日曜)
日付を選択   2024年 05月 17日 _「2024年05月01日〜07月30日」

内容   
※選択した「内容」によって空き時間を算出します。
「時間コースで登録」ボタンから、「診療内容休み時間範囲」を指定して、
状況「診療終了」で登録すると、指定した日時に診療内容単位の受付を休止できます。