〇〇 _CLINIC  
[←前月]  11月

01(土) 
02(日)  03(月)  04(火)  05(水)  06(木)  07(金)  08(土) 
09(日)  10(月)  11(火)  12(水)  13(木)  14(金)  15(土) 
16(日)  17(月)  18(火)  19(水)  20(木)  21(金)  22(土) 
23(日)  24(月)  25(火)  26(水)  27(木)  28(金)  29(土) 
30(日) 
   
12月

01(月)  02(火)  03(水)  04(木)  05(金)  06(土) 
07(日)  08(月)  09(火)  10(水)  11(木)  12(金)  13(土) 
14(日)  15(月)  16(火)  17(水)  18(木)  19(金)  20(土) 
21(日)  22(月)  23(火)  24(水)  25(木)  26(金)  27(土) 
28(日)  29(月)  30(火)  31(水) 

本日07月07日(月)....休診日(日曜)
日付を選択   2025年 11月 26日 _「2025年07月07日〜10月05日」

内容   
※選択した「内容」によって空き時間を算出します。
「時間コースで登録」ボタンから、「診療内容休み時間範囲」を指定して、
状況「診療終了」で登録すると、指定した日時に診療内容単位の受付を休止できます。