〇〇 _CLINIC  
[←前月]  11月

01(日)  02(月)  03(火)  04(水)  05(木)  06(金)  07(土) 
08(日)  09(月)  10(火)  11(水)  12(木)  13(金)  14(土) 
15(日)  16(月)  17(火)  18(水)  19(木)  20(金)  21(土) 
22(日)  23(月)  24(火)  25(水)  26(木)  27(金)  28(土) 
29(日)  30(月) 
   
12月

01(火)  02(水)  03(木)  04(金)  05(土) 
06(日)  07(月)  08(火)  09(水)  10(木)  11(金)  12(土) 
13(日)  14(月)  15(火)  16(水)  17(木)  18(金)  19(土) 
20(日)  21(月)  22(火)  23(水)  24(木)  25(金)  26(土) 
27(日)  28(月)  29(火)  30(水)  31(木) 

本日01月12日(月)....休診日(日曜)
日付を選択   2026年 12月 21日 _「2026年01月12日〜04月12日」

内容   
※選択した「内容」によって空き時間を算出します。
「時間コースで登録」ボタンから、「診療内容休み時間範囲」を指定して、
状況「診療終了」で登録すると、指定した日時に診療内容単位の受付を休止できます。