〇〇 _CLINIC  
[←前月]  3月

01(日)  02(月)  03(火)  04(水)  05(木)  06(金)  07(土) 
08(日)  09(月)  10(火)  11(水)  12(木)  13(金)  14(土) 
15(日)  16(月)  17(火)  18(水)  19(木)  20(金)  21(土) 
22(日)  23(月)  24(火)  25(水)  26(木)  27(金)  28(土) 
29(日)  30(月)  31(火) 
   
4月  [翌月→]

01(水)  02(木)  03(金)  04(土) 
05(日)  06(月)  07(火)  08(水)  09(木)  10(金)  11(土) 
12(日)  13(月)  14(火)  15(水)  16(木)  17(金)  18(土) 
19(日)  20(月)  21(火)  22(水)  23(木)  24(金)  25(土) 
26(日)  27(月)  28(火)  29(水)  30(木) 

本日01月09日(金)....休診日(日曜)
日付を選択   2026年 01月 09日 _「2026年01月09日〜04月09日」

内容   
※選択した「内容」によって空き時間を算出します。
「時間コースで登録」ボタンから、「診療内容休み時間範囲」を指定して、
状況「診療終了」で登録すると、指定した日時に診療内容単位の受付を休止できます。